Deelnemers C Jeugd 2012
| Geplaatst | Naam | J/M | Geboren | Plaats | KNSB | FIDE | Jeugd |
| NKC | Thomas Beerdsen | J | 1998 | Apeldoorn | 2130 | 2057 | 2129 |
| NT | Tycho Dijkhuis | J | 1998 | Utrecht | 2123 | 1969 | 2182 |
| NKD | Robby Kevlishvili | J | 2001 | Zoetermeer | 2023 | 1874 | 1994 |
| SGA1 | Colin Stolwijk | J | 1998 | Heerhugowaard | 1991 | 1928 | 1970 |
| NOSBO1 | Lucas van Foreest | J | 2001 | Groningen | 1991 | 1958 | 2002 |
| LeiSB1 | Maarten van Harten | J | 1998 | Leiden | 1954 | 1903 | |
| NT | Ankit Majhi | J | 1999 | Eindhoven | 1948 | 1909 | 1998 |
| ONKD | Robin Lecomte | J | 1999 | Capelle a/d IJssel | 1908 | 1803 | 1925 |
| NBSB1 | Alik Tikranian | J | 1998 | Bergen op Zoom | 1844 | 1862 | |
| SGS1 | Sven Dijkhuis | J | 2000 | Utrecht | 1829 | 1712 | 1868 |
| NT | Joris Gerlagh | J | 1999 | Tilburg | 1827 | 1777 | 1691 |
| HSB1 | Jaimy Luk | J | 1998 | Den Haag | 1754 | 1750 | |
| OSBO1 | Yassine Mouhdad | J | 1999 | Apeldoorn | 1752 | 1699 | |
| FSB1 | Rowan van Dijk | J | 1998 | Leeuwarden | 1668 | 1697 | |
| ZSB1 | Bas de Feijter | J | 1999 | Zaamslag | 1654 | 1499 | |
| SBO1 | Jacob de Groot | J | 1999 | Bruchterveld | 1651 | 1494 | |
| NHSB1 | Sjoerd Haver | J | 1998 | Velserbroek | 1646 | 1659 | 1604 |
| vrijplaats | Rolf Corstjens | J | 1999 | Leiderdorp | 1638 | 1633 | |
| SGS2 | Hawkie Chang | J | 1999 | Nieuwegein | 1591 | 1511 | |
| NOSBO2 | Gerbert Leeftink | J | 1998 | Assen | 1584 | 1688 | |
| LiSB1 | Joris Geene | J | 1999 | Leidschendam | 1582 | 1594 | 1645 |
| vrijplaats | Wang Yang | J | 1999 | Capelle a/d IJssel | 1573 | 1565 | |
| OSBO2 | Alec Wolters | J | 1998 | Groessen | 1536 | 1573 | |
| vrijplaats | Dennis van den Bergh | J | 1998 | Groningen | 1434 | 1463 | |
| vrijplaats | Tijany Ousmane | J | 1998 | Helmond | 1424 | 1528 | |
| vrijplaats | Jorn Brouwer | J | 1998 | Wijnjewoude | 1287 | 1278 | |
| RSB1 | Ricky Schaap | J | 1999 | Spijkenisse | 1264 | 1390 | |
| NHSB2 | Timothy Blees | J | 1999 | Zaandam | 1244 | 1213 |
Negen ronden zwitsers
Het toernooi wordt verwerkt voor de KNSB-, Jeugd en de FIDE-rating

