Deelnemers A Jeugd 2012
| Geplaatst | Naam | J/M | Geboren | Plaats | KNSB | FIDE | Jeugd |
| NT | Arthur Pijpers | J | 1994 | Zoetermeer | 2344 | 2338 | |
| JO | Anne Haast | M | 1993 | Dongen | 2301 | 2282 | |
| NT | Julian van Overdam | J | 1995 | Rotterdam | 2310 | 2245 | |
| vrijplaats | Adriaan de Jongh | J | 1993 | Soest | 2217 | 2197 | |
| JO | Jorden van Foreest | J | 1999 | Groningen | 2192 | 2172 | 2199 |
| RSB1 | Peter Ypma | J | 1992 | Gouda | 2243 | 2161 | |
| vrijplaats | Ilias van der Lende | J | 1994 | Santpoort Zuid | 2271 | 2152 | |
| NBSB1 | Bart von Meijenfeldt | J | 1994 | Breda | 2148 | 2144 | |
| NT | Nick Bijlsma | J | 1995 | Sneek | 2143 | 2144 | |
| NT | Zyon Kollen | J | 1995 | Boekelo | 2133 | 2128 | |
| FSB1 | Nick Maatman | J | 1995 | Oldeholtpade | 2161 | 2068 | |
| SBO1 | Bram Klapwijk | J | 1993 | Radewijk | 2125 | 2060 | |
| vrijplaats | Mees van Osch | J | 1993 | Velp (Gld) | 2037 | 2013 | |
| vrijplaats | Kambiz Sekandar | J | 1994 | Hengelo | 2096 | 1996 | |
| LeiSB1 | Elwin van der Auweraert | J | 1994 | Voorschoten | 2056 | 1976 | |
| HSB1 | Maurice Manoch | J | 1993 | Zoetermeer | 2050 | 1969 | |
| SGA1 | Joran Donkers | J | 1993 | Amstelveen | 2038 | 1967 | |
| OSBO1 | Noud Lentjes | J | 1995 | Huissen | 2100 | 1946 | |
| vrijplaats | Midas Ratsma | J | 1995 | Voorschoten | 1959 | 1930 | |
| SGS1 | Yme Brantjes | J | 1993 | Bussum | 1845 | 1779 | |
| NHSB1 | Arnoud Hendrikse | J | 1995 | Haarlem | 1795 | ||
| LiSB1 | Maurits Douven | J | 1993 | Susteren |
Negen ronden zwitsers
Het toernooi wordt verwerkt voor de KNSB- en de FIDE-rating

